您好 歡迎訪問江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
產(chǎn)品展示
Product
400-188-5081
您當(dāng)前所在的位置:首 頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 船用發(fā)電機(jī)組
重慶康明斯船用發(fā)電機(jī)組
江豪-重慶康明斯(CCEC)系列柴油發(fā)電機(jī)組:
一、重慶康明斯系列產(chǎn)品概述:
鋒德系列 康明斯柴油發(fā)電機(jī)組為康明斯公司正式授權(quán)產(chǎn)品,在同類產(chǎn)品中性能更優(yōu),質(zhì)量更好,服務(wù)更有保障,是鋒德康明斯柴油發(fā)電機(jī)組部門推薦產(chǎn)品。
N、K19、K38、K50系列重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
·重慶康明斯M、N、K系列發(fā)動(dòng)機(jī),有直列6缸、V型12缸等機(jī)型。排量為14L、18.9L、37.8L、50.0L等。技術(shù)先進(jìn),性能可靠,持續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),可在各種環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,且保養(yǎng)和維護(hù)方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動(dòng)力發(fā)電、船用、軌道車和石油機(jī)械。
二、康明斯系列發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)點(diǎn):
零件總數(shù)比其他品牌發(fā)動(dòng)機(jī)少25%,降低了柴油機(jī)的體積和重量,
燃油及機(jī)油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內(nèi),
性能穩(wěn)定,故障率及維修費(fèi)用低,
控制系統(tǒng)工作電壓:24V(DV),
曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應(yīng)淬火,
大部分裝有該公司特有的PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外)
旋轉(zhuǎn)式機(jī)油、柴油及水濾清器、干式空氣濾清器。
發(fā)電機(jī)組規(guī)格 | 柴油機(jī)規(guī)格 | 發(fā)電機(jī)規(guī)格 | 機(jī)組外形 | |||||||||||
型號(hào) | 額定功率 | 電壓/頻率 Hz/V | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 RPM | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油 消耗 | 型號(hào) | 尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) |
重量 (kg) | |||
Kw | KVA | 斯坦福 | 馬拉松 | |||||||||||
CCFJ200JW | 200 | 250 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | UCM434D | MP-H-200-4 | 2760*995*1790 | 3100 | |
CCFJ250JW | 250 | 313 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | HCM434E | MP-H-250-4 | 2950*955*1790 | 3180 | |
CCFJ280JW | 280 | 350 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | HCM434F | MP-H-300-4 | 3170*1000*1905 | 3250 | |
CCFJ300JW | 300 | 375 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 206 | HCM534C | MP-H-300-4 | 3170*1000*1905 | 3750 | |
CCFJ320JW | 320 | 375 | 50/400 | K19-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 206 | HCM534C | MP-H-320-4 | 3170*1000*1905 | 3755 | |
CCFJ350JW | 350 | 438 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534D | MP-H-350-4 | 3280*1000*1905 | 3800 | |
CCFJ360JW | 360 | 450 | 50/400 | K19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534D | MX-H-360-4 | 3280*1000*1905 | 3900 | |
CCFJ400JW | 400 | 500 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534E | MX-H-400-4 | 3170*1000*1905 | 3950 | |
CCFJ500JW | 500 | 625 | 50/400 | KT38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634G | MX-H-500-4 | 3950*1500*2500 | 6200 | |
CCFJ600JW | 600 | 750 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634H | MX-H-630-4 | 4100*1500*2500 | 6350 | |
CCFJ650JW | 650 | 813 | 50/400 | K38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634J | MX-H-750-4 | 4100*1500*2500 | 6500 | |
CCFJ700JW | 700 | 875 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634K | MX-H-750-4 | 4100*1500*2500 | 6600 | |
CCFJ800JW | 800 | 1000 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | PM734B | MX-H-800-4 | 4100*1500*2500 | 7000 | |
CCFJ900JW | 900 | 1125 | 50/400 | QSK38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 207 | PM734C | MX-H-1000-4 | 4250*1650*2500 | 7400 | |
CCFJ1000JW | 1000 | 1250 | 50/400 | K50-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 50.0 | 207 | PM734D | MX-H-1000-4 | 4300*1600*2600 | 8000 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司 蘇ICP備11008047號(hào)-32